"Добро пожаловать, дорогие друзья, на калькулятор расходов драгоценных люциков!"
И как же этим пользоваться?
| Проходная фиол | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| Trait 1 | ||||
| Trait 2 | ||||
| Trait 3 | ||||
| Стоимость Литографии: | Итог: |
0
|
||
| Проходная синька | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 |
| Trait 1 | |||
| Trait 2 | |||
| Trait 3 | |||
| Стоимость Литографии: | Итог: |
0
|
|
| Дополнительные расходы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | ||||
| Итог: |
0
|
|||
| Общая стоимость Проходных / Доп: |
0
|
| Общая стоимость: |
0
|
Предмет который будем одевать на себя.
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trait 1 | ||||
| Trait 2 | ||||
| Trait 3 | ||||
| Стоимость Литографии: | Итог: |
0
|
||